Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 30 41:47.494
2° 19 Ciantini, Diego CHEVROLET 30 41:47.868 0.374
3° 6 Lambiris, Mauricio Ford 30 41:51.295 3.801
4° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 30 41:52.639 5.145
5° 79 Chapur, Facundo Dodge 30 41:54.178 6.684
6° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 41:54.544 7.050
7° 121 Craparo, Elio Dodge 30 41:55.729 8.235
8° 95 Martínez, Agustín Ford 30 41:56.107 8.613
9° 123 Vázquez, Martín Dodge 30 41:57.715 10.221
10° 5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 30 41:58.047 10.553
11° 7 Landa, Marcos Torino 30 41:58.293 10.799
12° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 30 41:58.896 11.402
13° 114 Ferrante, Gastón Toyota 30 41:59.326 11.832
14° 172 Álvarez, Santiago Dodge 30 42:00.087 12.593
15° 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 30 42:00.313 12.819
16° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 30 42:01.928 14.434
17° 68 Santero, Julián Ford 30 42:02.120 14.626
18° 177 Londero, Ayrton Ford 30 42:03.019 15.525
19° 4 Castellano, Jonatan Dodge 30 42:03.365 15.871
20° 96 Benvenuti, Juan Cruz CHEVROLET 30 42:03.366 15.872
21° 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 30 42:03.799 16.305
22° 231 Urcera, José Manuel Ford 30 42:04.323 16.829
23° 3 Todino, Germán Ford 30 42:04.636 17.142
24° 21 Fritzler, Otto Dodge 30 42:05.528 18.034
25° 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 30 42:07.101 19.607
26° 23 Gini, Esteban Toyota 30 42:10.146 22.652
27° 75 Alaux, Sergio CHEVROLET 30 42:11.074 23.580
28° 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 30 42:11.758 24.264
29° 161 Candela, Kevin Torino 30 42:13.015 25.521
30° 34 Spataro, Emiliano Ford 30 42:13.840 26.346
31° 77 Carinelli, Augusto Dodge 30 42:30.276 42.782
32° 22 Ebarlín, Juan José CHEVROLET 29 40:44.205 1 VTA
33° 71 Abella, Sebastián Torino 29 42:09.695 1 VTA
34° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 28 42:22.666 2 VTAS
35° 63 Bonelli, Nicolás Ford 27 39:40.997 3 VTAS
36° 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 23 30:09.136 7 VTAS
37° 60 Dose, Christian CHEVROLET 22 42:31.877 8 VTAS
38° 56 Mulet, Leandro Dodge 21 29:45.210 9 VTAS
39° 111 Garbelino, Juan Dodge 16 21:41.141 14 VTAS
40° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 10 13:35.895 20 VTAS
41° 47 Fontana, Norberto CHEVROLET 9 11:40.337 21 VTAS
42° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 7 08:59.779 23 VTAS
43° 38 Cotignola, Nicolás Torino 7 09:33.284 23 VTAS
44° 122 Jakos, Andrés Toyota 6 07:44.255 24 VTAS
45° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 6 07:46.727 24 VTAS
46° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 6 08:13.818 24 VTAS
47° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 5 06:35.435 25 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 178,675 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 19 (CIANTINI) Vta 2 en 1:15.466 a 197,894 Km/h

    N/R/P AUTO N°31 (PONCE DE LEON)

    RECARGO AUTO N° 96(BENVENUTI) POR TOQUE AL AUTO N° 4 (CASTELLANO)

    APERCIBIDO AUTO N° 38 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL AUTO N° 68 (SANTERO)

    APERCIBIDO AUTO N° 34 (SPATARO) POR  INGRESAR EN VUELTA  INCORRECTA

    APERCIBIDO AUTO N° 56 (MULET) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA

    APERCIBIDO AUTO N° 77(CARINELLI) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA

    APERCIBIDO AUTO N° 60 (DOSE) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA

    RECARGO AUTO 127 (AGRELO) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 

    RECARGO AUTO N° 75 (ALAUX) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 

    RECARGO AUTO N° 161 (CANDELA) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 

    RECARGO AUTO N° 34(SPATARO) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 

    RECARGO AUTO N° 23 (GINI) 5 SEGUNDO POR INVASION LINEA  AMARILLA SALIDA DE BOXES

    RECARGO AUTO N° 115(DE CARLOS) 5 SEGUNDO POR INVASION LINEA  AMARILLA SALIDA DE BOXES