Resultados   Parciales

Tanda finalizada Clasificación
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 118 Salse, Sebastián Dodge 4 01:14.545
2° 54 Ochoa, Joaquín Dodge 2 01:14.673 0.128
3° 12 Moscardini, Nicolás Ford 4 01:14.685 0.140
4° 119 Palazzo, Hernán CHEVROLET 4 01:14.792 0.247
5° 10 Azar, Diego Toyota 3 01:15.003 0.458
6° 178 Tomasello, Juan Manuel CHEVROLET 5 01:15.032 0.487
7° 14 De Brabandere, Agustín Ford 5 01:15.066 0.521
8° 117 Abdala, Tomás Ford 4 01:15.067 0.522
9° 131 Rasuk, José Dodge 5 01:15.082 0.537
10° 11 Canapino, Matías CHEVROLET 5 01:15.162 0.617
11° 9 Valle, Lucas Dodge 2 01:15.177 0.632
12° 193 Castro, Marcos Ford 4 01:15.196 0.651
13° 8 Impiombato, Nicolás CHEVROLET 5 01:15.267 0.722
14° 113 Lugón, Rodrigo Ford 5 01:15.311 0.766
15° 3 Olmedo, Jeremías Ford 5 01:15.411 0.866
16° 51 Ricciardi, Thomas Ford 4 01:15.427 0.882
17° 140 Chansard, Gaspar Dodge 4 01:15.507 0.962
18° 41 Barrio, Jorge CHEVROLET 3 01:15.546 1.001
19° 86 Faín, Ignacio Torino 5 01:15.658 1.113
20° 27 Reynoso, Sebastián Ford 4 01:15.674 1.129
21° 197 Scialchi, Jeremías Torino 5 01:15.810 1.265
22° 109 Leguizamón, Baltazar Dodge 5 01:15.850 1.305
23° 16 Valle, Mario CHEVROLET 5 01:15.892 1.347
24° 152 Martínez, Thiago Ford 5 01:16.001 1.456
25° 25 Cotignola, Luciano Torino 5 01:16.105 1.560
26° 125 Beraldi, Cristian Ford 5 01:16.125 1.580
27° 101 Weimann, Alejandro Dodge 5 01:16.128 1.583
28° 23 Gandulia, Gabriel Ford 5 01:16.129 1.584
29° 32 Markel, Damián Ford 5 01:16.331 1.786
30° 188 Jaime, Alberto Daniel Dodge 5 01:16.499 1.954
31° 20 Teti, Jerónimo Torino 5 01:16.605 2.060
32° 137 Scoltore, Juan CHEVROLET 1 01:16.722 2.177
33° 133 Maceira, Juan Ignacio Ford 5 01:16.732 2.187
34° 159 Séfchek, Blas Torino 5 01:16.883 2.338
35° 95 Manta, Javier CHEVROLET 5 01:18.396 3.851
36° 123 Gonnet, Gerónimo Torino 2 01:19.749 5.204
37° 21 Pilo, Juan Pablo Ford 4 01:20.329 5.784
38° 71 Calvani, Lucio Dodge 1 25.289

Comentarios

  • PROMEDIO: 200,339 Km/h

    RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF AUTO N° 71 (CALVANI) TIEMPO 1;39.834

    RECARGO POR TECNICA  AUTO N° 20 (TETI) MOTOR 6/10

    RECARGO POR TECNCIA  AUTO N° 137 (SCOLTORE) MOTOR 6/10

    RECARGO POR TECNICA  AUTO N° 117 (ABDALA) PENALIZACION  'A'  POR TROCHA 

    Â