La última vez fue en 2024, con victoria de Esteban Gini, y la primera para Toyota
Han pasado 73 años desde la primera carrera del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Una relación histórica que ha trascendido a lo largo del tiempo y que hoy tiene al TC otra vez a sus puertas. De las 40 fechas disputadas hasta el momento, Fabián Acuña es quién más veces dominó al “templo de la velocidad”, con 3 victorias.
El surgido en Tandil se quedó con la edición de 1993 a bordo de un Ford Falcon, y volvió a la victoria en el trazado rafaelino 4 y 5 años más tarde, en 1997 y 1998, ahora con una Chevy. A su vez, es el único en ganar dos veces consecutivas.
Seis pilotos están con doblete de victorias. Juan Gálvez ganó con Ford en el estreno de 1953 y repitió en 1955. Guillermo Ortelli venció en 2003 y 2005, a bordo de un Chevrolet. Y cuatro son los que tienen chance de poder igualar a Acuña: Matías Rossi ganó en 2007 y 2012; Christian Ledesma se quedó con la edición de 2014 y 2021; Agustín Canapino se adueñó de Rafaela en 2019 y luego en 2022. Todos consiguieron sus dobletes a bordo de la Chevy. Por el lado de Ford, Mariano Werner ganó en 2016 y 2023.
La última edición, en 2024, fue la “Carrera de los Millones” con victoria de Esteban Gini a bordo del Toyota Camry, y significó la primera victoria de la marca en el TC, un hecho histórico para la categoría.
En 1941 se corrieron las 12 horas de Rafaela, en un óvalo cerrado, previo a la construcción del autódromo, por lo que no cuenta para este régistro. El ganador resulto Eusebio Marcilla con Chevrolet y fue la primera carrera del TC en un parque cerrado.
Historial completo:
| FECHA | PILOTO | MARCA |
| 02/08/1953 | Juan Gálvez | Ford |
| 01/08/1954 | Pablo Birger | Ford |
| 07/08/1955 | Juan Gálvez | Ford |
| 23/08/1966 | Ángel Rienzi | Ford |
| 07/05/1967 | Eduardo Copello | Torino |
| 19/05/1968 | Rodolfo de Álzaga | Torino |
| 03/11/1968 | Carlos Marincovich | Chevrolet |
| 07/06/1987 | Roberto Mouras | Chevrolet (Chevy) |
| 11/07/1993 | Fabián Acuña | Ford (Falcon) |
| 05/06/1994 | Fernando Iglesias | Chevrolet (Chevy) |
| 13/08/1995 | Juan María Traverso - Miguel Ángel Guerra | Chevrolet (Chevy) |
| 02/06/1996 | Rubén Luis Di Palma | Chevrolet (Chevy) |
| 20/07/1997 | Fabián Acuña | Chevrolet (Chevy) |
| 26/09/1999 | Fabián Acuña | Chevrolet (Chevy) |
| 30/04/2000 | Marcos Di Palma | Chevrolet (Chevy) |
| 08/10/2000 | José Luis Di Palma | Chevrolet (Chevy) |
| 01/07/2001 | Roberto Urretavizcaya | Ford (Falcon) |
| 25/08/2002 | Diego Aventín | Ford (Falcon) |
| 24/08/2003 | Guillermo Ortelli | Chevrolet (Chevy) |
| 05/09/2004 | Ernesto Bessone | Dodge (Cherokee) |
| 12/06/2005 | Guillermo Ortelli | Chevrolet (Chevy) |
| 29/07/2007 | Matías Rossi | Chevrolet (Chevy) |
| 13/07/2008 | Emanuel Moriatis | Ford (Falcon) |
| 24/05/2009 | Norberto Fontana | Dodge (Cherokee) |
| 23/05/2010 | Jonatan Castellano | Dodge (Cherokee) |
| 03/07/2011 | Juan Marcos Angelini | Dodge (Cherokee) |
| 08/07/2012 | Matías Rossi | Chevrolet (Chevy) |
| 30/06/2013 | Jose María López | Dodge (Cherokee) |
| 31/08/2014 | Christian Ledesma | Chevrolet (Chevy) |
| 06/09/2015 | Omar Martínez | Ford (Falcon) |
| 14/08/2016 | Mariano Werner | Ford (Falcon) |
| 08/10/2017 | Emiliano Spataro | Torino |
| 29/07/2018 | Mauricio Lambiris | Ford (Falcon) |
| 26/05/2019 | José Manuel Urcera | Chevrolet (Chevy) |
| 08/09/2019 | Agustín Canapino | Chevrolet (Chevy) |
| 11/09/2021 | Christian Ledesma | Chevrolet (Chevy) |
| 29/05/2022 | Agustín Canapino | Chevrolet (Chevy) |
| 11/06/2023 | Santiago Mangoni | Chevrolet (Chevy) |
| 29/10/2023 | Mariano Werner | Ford (Falcon) |
| 16/06/2024 | Esteban Gini | Toyota |
Recordemos que la fecha 7 del TC, es el próximo 20 y 21 de junio en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, en una fecha especial: la “Carrera de los Millones”. Con la conclusión de la fecha, quedarán sólo tres fechas antes de dar inicio a la Copa de Oro: Posadas (11 y 12 de julio), San Juan (1 y 2 de agosto), Paraná (22 y 23 de agosto).