Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final Invitados
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 55 Urcera, José Manuel CHEVROLET 14 21:05.404
2° 123 Fritzler, Otto Ford 14 21:06.051 0.647
3° 66 Bonelli, Nicolás CHEVROLET 14 21:18.107 12.703
4° 111 Ochoa, Joaquín Ford 14 21:18.369 12.965
5° 38 Todino, Germán Dodge 14 21:18.566 13.162
6° 144 Werner, Mariano Ford 14 21:18.906 13.502
7° 67 Craparo, Elio Dodge 14 21:19.490 14.086
8° 102 Jakos, Andrés CHEVROLET 14 21:22.470 17.066
9° 53 Lugón, Rodrigo Ford 14 21:34.847 29.443
10° 147 Faín, Ignacio Dodge 14 21:46.015 40.611
11° 33 Landa, Marcos Torino 0 14 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 169,871 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 144 (WERNER) Vta 4 en 1:29.974 a 170,649 Km/h

    PENALIZACIÓN BOX AUTO N° 147 ( FAIN ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 144 ( WERNER ) 

    NO PARTICIPO DEL EVENTO  AUTO N° 116 ( ABDALA )

    NRP: NRO 33 (LANDA)