Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 51 Gianini, Juan Pablo Ford 15 23:11.350
2° 133 Aguirre, Valentín CHEVROLET 15 23:11.502 0.152
3° 113 Lugón, Rodrigo Ford 15 23:11.782 0.432
4° 4 Mazzacane, Gastón VOLKSWAGEN 15 23:11.981 0.631
5° 1 Werner, Mariano Toyota 15 23:12.361 1.011
6° 11 Pezzucchi, Nicolás NISSAN 15 23:14.903 3.553
7° 15 Lambiris, Mauricio Ford 15 23:15.272 3.922
8° 115 De Carlo, Diego VOLKSWAGEN 15 23:22.523 11.173
9° 119 Palazzo, Hernán Toyota 15 23:22.866 11.516
10° 122 Jakos, Andrés Toyota 15 23:23.232 11.882
11° 64 Morillo, Franco Ford 15 23:23.600 12.250
12° 66 Jack, Javier Ford 15 23:28.133 16.783
13° 69 Mión, Eddy Ford 15 23:41.268 29.918
14° 87 Impiombato, Nicolás Toyota 15 23:41.506 30.156
15° 117 Abdala, Tomás Ford 15 23:53.225 41.875
16° 30 Dose, Christian CHEVROLET 15 23:56.878 45.528
17° 56 Todino, Germán Toyota 15 24:30.125 1:18.775
18° 107 Martínez, Tobías CHEVROLET 10 15:49.482 5 VTAS
19° 16 Rodríguez, Matías Toyota 7 10:55.189 8 VTAS
20° 137 Fritzler, Otto Toyota 7 10:58.693 8 VTAS
21° 68 Santero, Julián Toyota 7 11:18.255 8 VTAS
22° 9 Trucco, Juan Martín VOLKSWAGEN 6 09:33.074 9 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 165,530 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 15 (LAMBIRIS) Vta 2 en 1:31.468 a 167,862 Km/h 

    NO LARGO PICK UP AUTO N° 114( FERRANTE )  Y N° 32 ( ALVAREZ )