Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 105 Borgert, Manuel Ford 12 18:10.836
2° 61 Bohdanowicz, Lucas Dodge 12 18:11.207 0.371
3° 78 Cifre, Alan Denis Ford 12 18:13.523 2.687
4° 77 González, Leandro CHEVROLET 12 18:14.481 3.645
5° 71 Guiffrey, Juan Pablo Torino 12 18:23.448 12.612
6° 117 Tartaglino, Juan Ford 12 18:26.716 15.880
7° 17 Sapienza, Juan Ford 12 18:27.300 16.464
8° 44 Conde, Juan José CHEVROLET 12 18:33.062 22.226
9° 141 Luengo, Francisco CHEVROLET 12 18:39.580 28.744
10° 115 De Carlo, Luca CHEVROLET 12 18:41.961 31.125
11° 109 Ng, Sebastián Ford 12 18:42.148 31.312
12° 123 Martínez, Alejandro Ford 12 18:58.320 47.484
13° 64 Boncuero, Franco CHEVROLET 12 19:03.373 52.537
14° 199 Pérez, Damián Dodge 12 19:05.596 54.760
15° 139 Alba, Gastón CHEVROLET 12 19:08.278 57.442
16° 222 Beraldi, Marcelo Ford 9 13:54.457 3 VTAS
17° 95 Cóppola, Mariano Ford 9 16:15.347 3 VTAS
18° 84 Zóccola, Santiago Ford 8 14:02.309 4 VTAS
19° 100 Forte, Leonardo Ford 2 03:07.714 10 VTAS
20° 119 Ledesma, Facundo Ford 1 02:59.640 11 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 168,905 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 77 (GONZÁLEZ) Vta 4 en 1:30.616 a 169,440 Km/h