| Número | Piloto | Marca | Ptos. | 
|---|---|---|---|
| 59 | Maceira, Juan Ignacio |  | 304,5 | 
| 12 | Valle, Lucas |  | 302 | 
| 7 | Tomasello, Juan Manuel |  | 299 | 
| 18 | Cotignola, Luciano |  | 286,5 | 
| 133 | Bernasconi, Felipe |  | 261,5 | 
| 144 | Cifre, Faustino |  | 251 | 
| 193 | Castro, Marcos |  | 247 | 
| 25 | Rasuk, José |  | 237,5 | 
| 118 | Salse, Sebastián |  | 236 | 
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor |  | 221,5 | 
| REFERENCIAS DE COLOR: | |||
| CLASIFICADOS | |||
| CLASIFICADOS TEMPORALES | |||
| CON POSIBILIDADES | |||
